1. Liga Gruppe Ost
| # | Mannschaft | U | GP | W | L | PTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions | 0 | 19 | 7 | 0 | 21 | -17 |
| 2 | Wil | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 3 | Rheintal | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Wallisellen | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Bellinzona | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Pikes | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Prättigau | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Burgdorf | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Argovia | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 10 | Luzern | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 11 | Herisau | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | EHC Saastal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HC Delémont-Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HC Valleé de Joux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














